| Temat szkolenia: |
Aby w pełni wyeliminować potencjalne zagrożenia i wypadki przy pracy warto rozważyć aby utrzymywać i monitorować System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według międzynarodowego standardu ISO 45001.
Obiektywne, cykliczne i "rzetelne" przeprowadzanie auditów wewnętrznych na zgodność z tym standardem daje Państwu pewność że wyeliminowano potencjalne zagrożenia - wypadki przy pracy. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę o systemie auditów wewnętrznych prowadzonych zgodnie ze standardem ISO 19011. Uczestnicy poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Systemu Zarządzania BHP na zgodność z ISO 45001 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.
| Plan szkolenia: |
| Godzina | Temat |
| 08:00÷08:20 | Powitanie - wprowadzenie |
| 08:20÷08:30 | Wprowadzenie do BHP |
| 08:30÷09:00 | Podstawowe prawodawstwo w zakresie BHP |
| 09:00÷09:30 | Rozdział 3: Terminy i definicje |
| 09:30÷10:00 | Rozdział 4: Kontekst organizacji |
| 10:00÷10:30 | Warsztat 1: Identyfikacja kontekstu: Potrzeby i oczekiwania pracowników oraz stron zainteresowanych |
| 10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
| 10:45÷11:00 | Rozdział 5: Przywództwo i udział pracowników |
| 10:45÷11:00 | Rozdział 6: Planowanie |
| 11:00÷11:30 | Warsztat 2: Identyfikacja kontekstu: Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ryzyka i szanse |
| 11:30÷11:45 | Rozdział 7: Wsparcie |
| 11:45÷12:15 | Rozdział 8: Działania operacyjne |
| 12:15÷12:30 | Rozdział 9: Ocena efektów działalności |
| 12:30÷13:00 | Rozdział 10: Doskonalenie |
| 13:00÷13:30 | Obiad |
| 13:30÷14:30 | Warsztat 3: Wymagania ISO 45001:2018 + przykłady dowodów na spełnienie wymagań |
| 14:30÷15:00 | Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP |
| 15:00÷15:50 | Warsztat 4: Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP |
| 15:50÷16:00 | Zakończenie - 1 dzień |
| Godzina | Temat |
| 08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 1-dnia |
| 08:30÷08:45 | Wytyczne do auditowania |
| 08:45÷09:00 | Rozdział 3: Terminy i definicje |
| 09:00÷09:30 | Rozdział 4: Zasady auditowania |
| 09:30÷10:00 | Rozdział 5: Zarządzanie programem auditów |
| 10:00÷10:30 | Warsztat 5: Przygotowanie szczegółowego planu auditu |
| 10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
| 10:45÷12:00 | Rozdział 6: Przeprowadzanie auditu według ISO 19011:2018 |
| 12:00÷13:00 | Warsztat 6: Przygotowanie listy kontrolnej |
| 13:00÷13:30 | Obiad |
| 13:30÷14:00 | Warsztat 7: Definiowanie niezgodności |
| 14:00÷14:30 | Działania poauditowe |
| 14:30÷15:00 | Rozdział 7: Kompetencje i ocena auditora |
| 15:00÷15:50 | Test |
| 15:50÷16:00 | Zakończenie - wręczenie certyfikatów |
| Dla kogo: |
| Korzyści dla Państwa: |
|
Data szkolenia: |
Miejsce szkolenia: |
Cena netto w [zł]: | ||
| on-line | bez noclegu | z noclegiem | ||
| 05÷06.02.2025 |
Kraków | 1 400 | 1 600 | 2 200 |
| 09÷10.04.2025 | Poznań | |||
| 11÷12.06.2025 | Kraków | |||
| 12÷13.08.2025 | Szczecin | |||
| 29÷30.10.2025 | Kraków | |||
| 16÷17.12.2025 | Kraków | |||
| W cenę szkolenia wliczone są: |